Klasser og løyper
Løypelengder oppdatert 6. juni. Kun mindre justeringer. Målestokk også lagt til.
| Løype Course | Nivå Level | Klasser Classes | Torsdag (vinnertid) Thursday, winning time | Fredag (km) Friday | Lørdag (km) Saturday | Søndag (km) Sunday | 
| 1 | A | H21 | 15 min 1:3000 | 4,4 1:7500 | 8,4 1:10000 | 6,4 1:7500 | 
| 2 | A | AL-åpen | 15 min 1:3000 | 3,7 1:7500 | 7,3 1:10000 | 6,0 1:7500 | 
| 3 | A | H17-20, H35, D21 | 15 min 1:3000 | 4,0 1:7500 | 7,3 1:10000 | 5,4 1:7500 | 
| 4 | A | D17-20, D35, H40, H45 | 15 min 1:3000 | 3,7 1:7500 | 6,5 1:7500 | 5,1 1:7500 | 
| 5 | A | D40, D45, H50, H15-16 | 15 min 1:3000 | 3,4 1:7500 | 6,0 1:7500 | 4,6 1:7500 | 
| 6 | A | AM-åpen | 15 min 1:3000 | 3,3 1:7500 | 5,6 1:7500 | 4,5 1:7500 | 
| 7 | A | D50, H55, H60, D15-16 | 15 min 1:3000 | 3,2 1:7500 | 5,3 1:7500 | 4,1 1:7500 | 
| 8 | A | D55, D60, H65, H70 | 15 min 1:3000 | 3,2 1:5000 | 4,6 1:7500 | 3,7 1:5000 | 
| 9 | A | AK-åpen | 15 min 1:3000 | 2,9 1:7500 | 4,3 1:7500 | 3,4 1:7500 | 
| 10 | B | D13-14, H13-14 | 15 min 1:3000 | 2,7 1:7500 | 3,8 1:7500 | 3,0 1:7500 | 
| 11 | B | B-åpen 10-16, B-åpen 17- | 15 min 1:3000 | 2,6 1:7500 | 3,8 1:7500 | 3,0 1:7500 | 
| 12 | A | D65, D70, H75 | 15 min 1:3000 | 2,6 1:5000 | 3,9 1:7500 | 3,3 1:5000 | 
| 13 | A | D75, D80, D85, H80, H 85 | 15 min 1:3000 | 1,9 1:5000 | 3,0 1:5000 | 2,6 1:5000 | 
| 14 | C | C-åpen 17-, C-åpen 10-16 | 15 min 1:3000 | 2,3 1:7500 | 3,3 1:7500 | 2,7 1:7500 | 
| 15 | C | D11-12, H11-12 | 15 min 1:3000 | 2,0 1:7500 | 2,6 1:7500 | 2,7 1:7500 | 
| 16 | N | N2-åpen 17-, N2-åpen 9-16, D9-10, H9-10 | 15 min 1:3000 | 2,0 1:7500 | 2,4 1:7500 | 2,3 1:7500 | 
| 17 | N | N1-åpen | 15 min 1:3000 | 2,0 1:7500 | 1,9 1:7500 | 2,1 1:7500 | 
