Klasser og løyper
Følgende klasser gjelder for Sørlandsgaloppen 2026.
Nedenstående er foreløpige løypelengder. Disse vil endres når løpene nærmer seg. Følg med!
| Løype Course | Klasser Classes | Nivå Level | Dag 1 Day 1 | Dag 2 Day 2 | Dag 3 Day 3 | Dag 4 Day 4 | Start |
| 1 | H17-20 | A | 15 min | 4,5 | 6,0 | 5,0 | Tidsstart Timed start |
| 2 | D17-20 | A | 15 min | 3,9 | 5,0 | 4,0 | |
| 3 | H15-16 | A | 15 min | 4,2 | 5,0 | 4,0 | |
| 4 | D15-16 | A | 15 min | 3,6 | 4,0 | 3,5 | |
| 5 | D13-14, H13-14 | B | 15 min | 3,4 | 3,5 | 3,0 | |
| 6 | D11-12, H11-12 | C | 15 min | 2,5 | 3,0 | 2,5 | |
| 11 | H21 | A | 15 min | 4,8 | 7,0 | 6,0 | Fristart Free starting time |
| 12 | AL-Åpen, D21, H35, H40 | A | 15 min | 4,3 | 6,0 | 5,0 | |
| 13 | D35, H45, H50 | A | 15 min | 3,6 | 5,0 | 4,0 | |
| 14 | D40, D45, H55 | A | 15 min | 3,4 | 4,5 | 3,5 | |
| 15 | H17-AK, D50, H60 | A | 15 min | 3,0 | 4,5 | 3,5 | |
| 16 | AM-Åpen, D17-AK, D55, H65 | A | 15 min | 2,8 | 4,0 | 3,5 | |
| 17 | H40-AK, D60, D65, H70, H75 | A | 15 min | 2,6 | 3,5 | 3,0 | |
| 18 | B-Åpen 10-16, B-Åpen 17- | B | 15 min | 2,5 | 3,5 | 3,0 | |
| 19 | AK-Åpen, D40-AK | A | 15 min | 2,3 | 3,5 | 3,0 | |
| 20 | D70, D75, D80, H80, H85, D85, H90, D90 | A | 15 min | 1,8 | 3,0 | 2,5 | |
| 21 | C-Åpen 17-, C-Åpen 10-16 | C | 15 min | 2,4 | 3,0 | 2,5 | |
| 22 | N2-Åpen 17-, N2 Åpen 9-16, D9-10, H9-10 | N2 | 15 min | 1,6 | 2,0 | 1,5 | |
| 23 | N1-Åpen | N1 | 15 min | 1,5 | 1,5 | 1,0 |



